тонаж








Спецтехника

услуги грузчиков

авиаперевозки грузов

железнодорожные перевозки грузов
Тарифы на грузовые перевозки скачать в формате Microsoft Word (.doc)>>>


Стоимость грузоперевозок, расчет стоимости грузоперевозок.

Тарифы на грузовые перевозки по МО

марка а/м тн Минимальное
время
Руб/час
нал.
Руб/час
б/н
Руб/км
Газель (тент) 1,5 5+1 450 500 15
Газель (борт) 1,5 5+1 500 550 16
Газель удл. 4 м 1,5 6+1 500 550 18
ЗИЛ (бычок) 3 6+1 550 600 19
ЗИЛ (борт) 3 7+1 600 650 20
ЗИЛ (фургон) 5 7+1 650 700 23
МАЗ (тент) 10 7+1 750 800 25
МАЗ (борт) 10 7+1 780 830 25
МАЗ (борт) 15 7+1 850 900 27
МАЗ (борт) 20 7+1 900 950 29
ЕВРО (тент) 82 куб. 20 7+1 900 950 29
ЕВРО (тент) 100 куб. 20 7+1 950 1000 30
ЕВРО (тент) 120 куб. 20 8+1 1100 1200 32
Автокран стрела 14м 14 7+1 1100 1200 40
Автокран стрела 22м 16 7+1 1400 1500 43
Автокран стрела 22м 25 7+1 1700 1850 45
Кран манипулятор 5-15 7+1 1200 1500 38
а\м с гидролифтом 5-7 7+1 700 750 22

Тарифы на грузовые перевозки по России

Город Путь
км
Тип Автомобиля Срок
доставки
(дни/часы)
Газель Бычок >33-40м3
до 10т
>82-90м3
до 20т
Анапа 1680 23000 25000 30000 48000 2-3
Абакан 4700 69000 78000 105000 165000 7-9
Астрахань 1537 23000 27000 35000 43000 2-3
Архангельск 1240 23000 25000 30000 49000 2-3
Барнаул 3800 60000 80000 90000 115000 6-7
Белгород 749 13000 15000 18000 20000 1
Брянск 421 10000 11000 13000 16000 1
Владимир 204 9000 10000 11000 14000
Волгоград 1100 21000 22000 26000 29000 1-2
Вологда 460 12000 13500 17000 20000 1
Воронеж 574 12000 13000 15500 18000 1
Владикавказ 1950 35000 40000 65000 70000 2-3
В. Новгород 576 9000 10000 14000 16000 1
Екатеринбург 2150 36000 40000 53000 68000 3-4
Иваново 330 8000 9500 13500 16000 1
Ижевск 1320 26000 31000 36000 41000 2
Иркутск 5700 110000 115000 135000 180000 10
Йошкар-Ола 816 19000 21000 27000 35000 1
Казань 880 21000 23000 25000 30000 1-2
Калуга 190 8000 8500 10000 14000
Кемерово 3800 60000 85000 95000 115000 6-7
Киров 1040 22000 26000 28000 36000 1-2
Когалым 3400 70000 80000 90000 120000 5-6
Кострома 380 9000 11000 13000 17000 1
Краснодар 1480 23000 25000 29000 39000 2-3
Красноярск 4300 71000 90000 105000 130000 9-10
Курск 583 13000 14000 17000 20000 1
Липецк 492 11000 13000 15000 18000 1
Мурманск 1980 35000 40000 50000 65000 2-3
Магнитогорск 2300 39000 45000 60000 75000 3-4
Нальчик 1650 35000 38000 45000 55000 2
Набер. Челны 1150 22000 26000 32000 36000 2
Нефтеюганск 3150 67000 75000 88000 97000 5-6
Нижневартовск 3600 65000 80000 98000 119000 7
Ниж. Новгород 506 10000 11000 16000 18000 1
Новороссийск 1650 25000 27000 37000 44000 2
Новосибирск 3550 78000 80000 80000 95000 6-7
Новотроицк 1925 39000 43000 50000 58000 2-3
Новочеркасск 1166 22000 25000 30000 33000 1-2
Новошахтинск 1140 22000 25000 28000 30000 1-2
Ноябрьск 3800 65000 87000 100000 120000 6-7
Омск 3200 53000 60000 75000 95000 5-6
Орёл 410 11000 12000 13000 16000 1
Оренбург 1650 33000 42000 47000 50000 1-2
Орск 1980 35000 46000 53000 62000 2-3
Пенза 715 19000 21000 18000 24000 1
Пермь 1595 33000 37000 45000 49000 2-3
Петрозаводск 1100 15000 18000 23000 25000 1-2
Псков 850 14000 15000 16000 17000 1
Ростов-на-Дону 1190 22000 24000 26000 29000 1,5-2
С.-Петербург 774 11000 13000 13500 15000 1
Самара 1300 23000 26000 33000 38000 2
Саратов 935 18000 20000 25000 36000 1-2
Смоленск 400 10000 12000 13000 15000 1
Сочи 1870 33000 40000 44000 50000 3-4
Ставрополь 1595 24000 26000 35000 43000 2
Сургут 3300 48000 70000 80000 95000 5-6
Сыктывкар 1430 25000 28000 40000 48000 2
Таганрог 1250 23000 24000 40000 45000 1-2
Тамбов 510 11000 15000 15000 18000 1
Тверь 188 9000 10000 11000 12000
Тобольск 2640 45000 50000 70000 85000 3-4
Томск 3850 65000 72000 90000 120000 6-7
Тольятти 1300 23000 26000 30000 37000 1-2
Тюмень 2250 48000 50000 60000 69000 4
Ульяновск 965 22000 25000 28000 29000 1-1,5
Уфа 1485 29000 34000 38000 49000 2-3
Челябинск 1925 36000 38000 50000 59000 3-4
Х.Мансийск 3575 75000 80000 90000 105000 6-7
Улан Уде 6000 90000 120000 170000 215000 10-12
Чита 6500 130000 135000 190000 250000 11-13
Чебоксары 678 17000 22000 23000 26000 1
Ярославль 290 9000 10000 11000 14000



Тарифы на грузовые перевозки скачать в формате Microsoft Word (.doc)>>>


Наши услуги-, Перевозки грузов, Транспортная компания ,Перевозки по москве ,Перевозки по России , еврофура ,газель удлинненая , 5-10 тонн гидроборт ,15- 20тонн рефрежиратор, Грузоперевозки, Перевозки, доставка в регионы, доставка груза.

Бланки документов

Доставка грузов по всем городам России!

Доставка грузов по всем городам РФ, в том числе исключая заезд в Москву.
Например Санкт-Петербург - Ростов. Стоимость этих перевозок можете узнать у наших менеджеров, также как и стоимость перевозок из городов которых нет в прайсе.


Договор на перевозку груза

Договор на переезд

Заявка на перевозку груза

Тарифы на грузоперевозки

Тарифы на вывоз мусора

Тарифы на перевозку груза по Москве и области

Тарифы на перевозку груза по регионам

Тарифы на ответственное хранение груза

Тарифы на забор/доставку груза по городу

Тарифы на услуги по доставке сборного груза автотранспортом из г. Москвы.

Перевозки грузов железнодорожным транспортом, тарифы на перевозки сборных грузов

Тарифы на услуги грузчиков, квартирный переезд, офисный переезд, такелажные работы Москва.

Грузовые авиа перевозки, перевозки сборных грузов авиаперевозки (тарифы)

реклама




Тонирование автомобилей, тонирование стекол



Рекламное место сдается !!! 111468@mail.ru
Rambler's Top100

 
Пробки в Москве на Яндекс.Картах
Анапа ВладимирЕкатеринбург Кемерово Липецк Ниж. Новгород Омск Псков Чебоксары Х.Мансийск
АбаканВолгоградИваново Киров Мурманск Новороссийск Орёл Ростов-на-Дону Чита Ярославль
АстраханьВологдаИжевск Когалым Магнитогорск Новосибирск Оренбург С.-Петербург Челябинск  
АрхангельскВоронежИркутск Кострома Нальчик Новотроицк Орск Самара Улан Уде  
БарнаулВладивостокЙошкар-Ола Краснодар Набер. Челны Новочеркасск Пенза Саратов Уфа  
Белгород ВладикавказКазань Красноярск Нефтеюганск Новошахтинск Пермь Смоленск Ульяновск  
БрянскВ. НовгородКалуга Курск Нижневартовск Ноябрьск Петрозаводск Сочи Тюмень  
СтавропольСургутСыктывкар Таганрог Тамбов Тверь Тобольск Томск Тольятти